- Nuevos clientes – 20%
- Ing. y arq. colegiados – 25%
- Clientes actuales – 30%
CONTÁCTENOS Con la herramienta interna Section Designer, incluida en los programas CSI, es posible definir secciones con geometrías complejas aplicables a elementos de barra. Para facilitar y agilizar la definición de estas secciones, existe la posibilidad de importar estas mismas secciones directamente desde un archivo DXF.
Siguiendo unos sencillos criterios a la hora de definir las secciones en formato DXF, tal y como se muestra en la tabla resumen que aparece a continuación, es posible hacer una correspondencia directa entre los elementos diseñados y las secciones a importar.
| Entidade DXF | Material | Importa | Descrição |
| POLYLINE | OPENING | Opening | Hueco Poligonal |
| Concrete | Polygon | Sección Poligonal | |
| Steel | Polygon | Sección Poligonal | |
| Rebar | Polygon | Sección Poligonal | |
| CIRCLE | NONE | Reference Circle | Círculo de Referencia (No Estructural) |
| OPENING | Circle | Hueco Circular | |
| Concrete | Circle | Sección Circular | |
| Concrete | Pipe | Tubo | |
| Steel | Circle | Sección Circular | |
| Steel | Pipe | Tubo | |
| Rebar | Circle Bar | Patrón Circular de Armaduras | |
| POINT | Rebar | Point Rebar | Distribución Discreta de Armaduras |
| Tendon | Point Tendon | Distribución Discreta de Cables de Pretensado | |
| LINE | NONE | Reference Line | Círculo de Referencia (No Estructural) |
| Rebar | Line Bar | Distribución Paramétrica de Armaduras (Trozos rectos) | |
| Tendon | Line Bar | Distribución Paramétrica Cables de Pretensado (Trozos rectos) | |
| Concrete | Plate | Sección Cuadrangular | |
| Steel | Plate | Sección Cuadrangular | |
| 3DFACE | OPENING | Rectangle | Hueco Poligonal |
| OPENING | Box | Hueco Poligonal | |
| Concrete | Rectangle | Sección Cuadrangular | |
| Steel | Rectangle | Sección Cuadrangular | |
| Steel | Box | Sección Cuadrangular | |
| Rebar | Rect Bar | Distribución Paramétrica de Armaduras (4 lados) | |
| Tendon | Rect Bar | Distribución Paramétrica de Cables de Pretensado (4 lados) |
CONTÁCTENOS