- Nuevos clientes – 20%
- Ing. y arq. colegiados – 25%
- Clientes actuales – 30%
CONTÁCTENOS
ETABS integra todos los aspectos de un proyecto de edificios, desde el inicio de su concepción, a la conexión BIM y detalle de estructuras
| Interfaz de Usuario | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Una ventana, varias vistas | | | | |
| Gráficos acelerados por hardware | | | | |
| Modelado | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Plantillas | | | | |
| Opciones de visualización | | | | |
| Modelo físico | | | | |
| Modelo analítico | | | | |
| Sistemas de cuadrícula | | | | |
| Herramientas de diseño | | | | |
| Intelligent Snaps | | | | |
| Architectural Tracing | | | | |
| Plantas y alzados | | | | |
| Vistas | | | | |
| Developed elevations | | | | |
| Edición interactiva de datos a través del excel | | | | |
| Herramientas de edición de la malla | | | | |
| Object based meshing | | | | |
| External meshing | | | | |
| Line constraints | | | | |
| Componentes Estructurales | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Torres | | | | |
| Vigas, pilares y arriostramientos | | | | |
| Propiedades de la sección | | | | |
| Objetos de área (muros, pisos y rampas) | | | | |
| Shear walls | | | | |
| Wall stacks | | | | |
| Piers y spandrels | | | | |
| Elementos de conexión (Links) | | | | |
| Diafragmas | | | | |
| Muelles (Springs) | | | | |
| Rótulas plásticas | | | ||
| Rótulas simples (con un grado de libertad) en barras | | | ||
| Rótulas PMM genéricas en barras | | | ||
| Rótulas PMM paramétricas en barras | | |||
| Rótulas de fibras en barras | | |||
| Rótulas de fibras em muros | | |||
| Modelado de rótulas como Links a través de FNA | | |||
| Objetos de área no lineales: Layered Shell | | |||
| Elementos Link de contacto no lineales: Gaps y Hooks | | | | |
| Elementos Link no lineales: fricción, plásticos, amortiguadores y aisladores | | | ||
| Modelado automático para buckling restrained brace (BRB) - CoreBrace | | | | |
| Amortiguador histerético y amortiguador bilineal tipo Maxwell | | | ||
| Dimensionamiento de bandas de integración | | |||
| Dimensionamiento general de las bandas | | |||
| Bandas de anchura automática | | |||
| Postensado (P/T) | | |||
| Bandas automáticas y trazado de los cables | | |||
| Acciones | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Acciones automáticas | | | | |
| Sismo | | | | |
| Viento | | | | |
| Cargas puntuales, lineales, distribuidas y térmicas | | | | |
| Revestimientos (Claddings) | | | | |
| Reducción de sobrecarga | | | | |
| Cargas de viento para estructuras abiertas | | | | |
| Cargas parametrizadas | | | | |
| Acciones y pérdidas en los cables de postensado | | |||
| Análisis | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Motor de análisis SAP FireTM | | | | |
| Análisis modal Eigen | | | | |
| Análisis modal Ritz | | | | |
| Múltiples solvers de 64 bits | | | | |
| Estático | | | | |
| Dinámico | | | | |
| Espectro de respuesta | | | | |
| Time History Modal Lineal | | | | |
| Time History de Integración Directa Lineal | | |||
| Pandeo | | |||
| P-Delta | | | | |
| Pushover | | | ||
| Secuencia constructiva | | | | |
| Stage único que empieza de un estado inicial | | | | |
| Cambio de secciones | | |||
| Múltiples Stages | | | ||
| Modificadores de Rigidez (Stiffness Modifiers) | | |||
| Liberación de Grados de Libertad (Frame Releases) | | |||
| Rigidez dependiente del tiempo | | |||
| Fluencia y retracción | | |||
| Casos de carga y combinación de acciones | | | | |
| Modelo vivo (model live) | | | | |
| Análisis no lineal | | | ||
| Wilson FNA (Fast Nonlinear Analysis) | | | ||
| Integración directa - Time History | | |||
| No linealidad de los materiales - barras, rótulas plásticas y elementos Link | | |||
| No linealidad geométrica - grandes desplazamientos | | | ||
| Performance Based Design | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Cálculo automático de rótulas plásticas según ASCE 41-13 | | |||
| Modelos de rótulas fiber para acero y hormigón en muros y pilares | | |||
| Implementación del analisis FNA (Fast Nonlinear Analysis) | | |||
| Rótulas plásticas no lineales automáticas definidas por el usuario en muros | | |||
| Materiales acero y hormigón con niveles de desempeño (con y sin confinamiento) | | |||
| Deformación del material como evaluación del desempeño de cocientes D/C | | |||
| Múltiples opciones de histerese para rótulas plásticas no lineales | | |||
| Opciones para degradación de la tensión y rigidez en la histerese | | |||
| Evaluación de la deformación a través de desplazamientos genéricos | | |||
| Medias de los resultados de la respuesta de una estructura sujeta a un análisis time-history | | |||
| Opción quasi-estatic para análisis Pushover en modelos complejos | | |||
| Gráficos y tablas de resultados D/C para evaluación del desempeño de la estructura | | |||
| Dimensionamiento | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Estructuras metálicas | | | | |
| Estructuras de hormigón armado | | | | |
| Estructuras mixtas | | | | |
| Muros y núcleos (Shear wall) | | | | |
| Vigas en celosía (Steel Joist) | | | | |
| Dimensionamiento de losas a través del método de las bandas | | |||
| Dimensionamiento de losas a través del método de elementos finitos | | |||
| Comprobación de punzonamiento | | |||
| Comprobación de tensiones en los cables de postensado | | |||
| Resultados | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Unidades | | | | |
| Geometría deformada | | | | |
| Mapas de esfuerzos y tensiones | | | | |
| Diagramas de esfuerzos | | | | |
| Resultados a través de tablas | | | | |
| Section Cuts | | | | |
| Animaciones en vídeo | | | | |
| Vistas renderizadas | | | | |
| Reportes de Cálculo | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Generación de reportes | | | | |
| Herramientas | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| Section designer | | | | |
| Application Programming Interface (API) | | | | |
| Importación y Exportación | Plus | Nonlinear | Ultimate | |
| CIS/2 | | | | |
| Steel Detailing Neutral File (SDNF) | | | | |
| IFC | | | | |
| IGES | | | | |
| AutoCAD | | | | |
| Building Information Modeling (BIM) | | | | |
| CSiXRevit | | | | |
| STAAD/GTSTRUDL | | | |
CONTÁCTENOS