- Nuevos clientes – 20%
- Ing. y arq. colegiados – 25%
- Clientes actuales – 30%
CONTÁCTENOS
Uno de los programas más versátiles y productivos disponibles en el mercado para modelado, cálculo y dimensionamiento de Puentes
| Interfaz Gráfico | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Una ventana, múltiples vistas | | | | |
| Modelado | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Plantillas | | | | |
| Edición del modelo a través de tablas de datos | | | | |
| Grupos | | | | |
| Selecciones | | | | |
| Modelado Paramétrico de Puentes | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Objeto de puente | | | | |
| Asistente de creación/edición del modelo | | | | |
| Líneas de layout | | | | |
| Subestructura | | | | |
| Estribos, pilares y vigas | | | | |
| Aparatos de apoyo y restrainers | | | | |
| Diafragmas | | | | |
| Postensado | | | | |
| Variaciones paramétricas | | | | |
| Carriles | | | | |
| Plantillas de tableros | | | | |
| Tableros en cajón | | | | |
| Tableros losa de hormigón | | | | |
| Vigas prefabricadas doble T y artesas | | | | |
| Vigas mixtas doble T y cajones metálicos | | | | |
| Vigas en "T" | | | | |
| Componentes Estructurales | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Nudos | | | | |
| Objetos de barra | | | | |
| Propiedades de las secciones | | | | |
| Objetos de cable | | | | |
| Objetos de pretensado | | | | |
| Objetos de área | | | | |
| Objetos sólidos | | | | |
| Elementos de conexión (Links) | | | | |
| Rótulas plásticas (Hinges) | | | | |
| Muelles (Springs) | | | | |
| Objetos de barra no lineales: Hinges | | | ||
| Objetos de área no lineales: Layered Shell | | | ||
| Elementos Link de contacto no lineales: Gaps e Hooks | | | | |
| Elementos Link no lineales: plásticos, amortiguadores y aisladores | | | ||
| Comportamiento no lineal de catenaria | | | ||
| Acciones | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Cargas de vehículos y categorías | | | | |
| Casos de carga | | | | |
| Cargas paramétricas | | | | |
| Cargas puntuales, lineales y distribuidas | | | | |
| Gradientes de temperatura | | | | |
| Análisis | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Motor de análisis SAP Fire TM | | | | |
| Análisis modal Eigen | | | | |
| Análisis modal Ritz | | | | |
| Múltiples solvers de 64 bits | | | | |
| Cargas móviles | | | | |
| Superficies de influencia | | | | |
| Multi-step | | | | |
| Dinámico | | | | |
| Modal | | | | |
| Espectro de respuesta | | | | |
| Pandeo | | | ||
| P-Delta | | | | |
| Pushover | | | ||
| Secuencia constructiva | | | ||
| Stage único que empieza de un estado inicial | | | | |
| Cambios de secciones y propiedades | | | | |
| Múltiples Stages | | | | |
| Rigidez dependiente del tiempo | | | ||
| Fluencia y retracción | | | ||
| Steady state | | | | |
| Análisis no lineal | | | ||
| Pandeo | | | ||
| Wilson FNA (Fast Nonlinear Analysis) | | | ||
| Integración directa - Time History | | | ||
| No linealidad de los materiales - barras, rótulas plásticas y elementos Link | | | ||
| No linealidad geométrica - grandes desplazamientos | | | ||
| Esfuerzo objetivo (Target force) | | | | |
| Combinación de acciones | | | | |
| Dimensionamiento | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Estructuras metálicas | | | | |
| Estructuras de hormigón armado | | | | |
| Alternancia de sobrecarga | | | | |
| Dimensionamiento de la superestructura | | | | |
| Puentes con vigas cajón | | | | |
| Puentes con vigas prefabricadas doble T y artesas | | | | |
| Puentes con vigas mixtas doble T y cajones metálicos | | | | |
| Puentes losa | | | | |
| Puentes con vigas en "T" | | | | |
| Dimensionamiento sísmico | | | | |
| Categorías A, B, C | | | | |
| Categoría D | | | ||
| Capacidad de Carga | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Puentes con vigas cajón | | |||
| Puentes con vigas prefabricadas doble T y artesas | | |||
| Puentes con vigas mixtas doble T y cajones metálicos | | |||
| Puentes losa | | |||
| Puentes con vigas en "T" | | |||
| Resultados | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Geometría deformada | | | | |
| Diagramas de esfuerzos | | | | |
| Diagramas de respuesta de la estructura | | | | |
| Superficies de influencia | | | | |
| Resultados a través de gráficos | | | | |
| Animaciones en vídeo | | | | |
| Reportes de Cálculo | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Generación de reportes | | | | |
| Herramientas | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| Optimizador de cargas | | | | |
| Section designer | | | | |
| Application Programming Interface (API) | | | | |
| Importación y Exportación | Plus | Advanced | Advanced c/ Rating | |
| CIS/2 | | | | |
| Steel Detailing Neutral File (SDNF) | | | | |
| IFC | | | | |
| IGES | | | | |
| AutoCAD | | | | |
| NASTRAN | | | | |
| STAAD/GTSTRUDL | | | | |
| StruCAD 3D | | | | |
| LandXML | | | |
CONTÁCTENOS