Nueva Plataforma de formación en ingeniería
Solución completa para la realización de todo tipo de proyectos topográficos, desde modelar el terreno de una parcela hasta elaborar complejos proyectos de carreteras o urbanizaciones.
| Funcionalidad | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Gestión de Puntos | | |
| Modelo digital del terreno | | |
| Curvas de nivel | | |
| Perfis longitudinales y transversales | | |
| Volúmenes entre terrenos | | |
| Mallas y representación 3D | | |
| Diseño de alineaciones horizontales y verticales | | |
| Secciones tipo y capas de firme | | |
| Movimientos de tierra | | |
| Obtencion del terreno modificado | | |
| Replanteo | | |
| Recorrido virtual | |