- Nuevos clientes – 20%
- Ing. y arq. colegiados – 25%
- Clientes actuales – 30%
CONTÁCTENOS
Programa de elementos finitos para modelado, análisis y dimensionamiento de cualquier estructura
| Modelado | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión del modelo (limitado a 1500 nudos en el análisis) | | ||||
| Dimensión del modelo (sin cualquier limitación) | | | | ||
| Plantillas | | | | | |
| Opciones de visualización | | | | | |
| Modelo físico | | | | | |
| Modelo analítico | | | | | |
| Sistemas de cuadrícula | | | | | |
| Plantas y alzados | | | | | |
| Edición interactiva de datos a través del excel | | | | | |
| Herramientas de edición de la malla | | | | | |
| Edge Constraints | | | | | |
| Componentes Estructurales | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Nudos | | | | | |
| Objetos de barra | | | | | |
| Propiedades de la sección | | | | | |
| Objetos de cable | | | | | |
| Objetos de pretensado | | | | | |
| Objetos de área | | | | | |
| Objetos sólidos | | | | ||
| Elementos de conexión (Links) | | | | | |
| Rótulas plásticas (Hinges) | | | |||
| Muelles (Springs) | | | | | |
| Objetos de barra no lineales: Hinges | | | |||
| Objetos de área no lineales: Layered Shell | | | |||
| Elementos Link de contacto no lineales: Gaps y Hooks | | | | | |
| Elementos Link no lineales: fricción, plásticos, amortiguadores y aisladores | | | |||
| Comportamiento no lineal de catenaria | | | |||
| Acciones | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Acciones automáticas | | | | | |
| Sismo | | | | | |
| Viento | | | | | |
| Cargas móviles | | | | ||
| Acción de las olas | | ||||
| Acciones definidas por el usuario | | | | | |
| Fuerza/Momento | | | | | |
| Desplazamiento | | | | | |
| Temperatura | | | | | |
| Deformación unitaria | | | | | |
| Presión intersticial | | | | | |
| Cargas puntuales, lineales, trapezoidales y distribuidas | | | | | |
| Coeficientes de presión del viento en estructuras | | | | | |
| Análisis | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Motor de análisis SAP Fire TM | | | | | |
| Análisis modal Eigen | | | | | |
| Análisis modal Ritz | | | | | |
| Múltiples solvers de 64 bits | | | | | |
| Estático | | | | | |
| Dinámico | | | | | |
| Modal | | | | | |
| Espectro de respuesta | | | | | |
| Time History Modal Lineal | | | | ||
| Time History de Integración Directa Lineal | | | |||
| Pandeo | | | | ||
| P-Delta | | | | | |
| Pushover | | | |||
| Secuencia constructiva | | | | ||
| Stage único que empieza de un estado inicial | | | | ||
| Cambios de secciones y propiedades | | | | ||
| Múltiples Stages | | ||||
| Rigidez dependiente del tiempo | | ||||
| Fluencia y retracción | | ||||
| Power spectral density | | | | ||
| Steady state | | | | ||
| Análisis no lineal | | | |||
| Pandeo | | | |||
| Wilson FNA (Fast Nonlinear Analysis) | | | |||
| Integración directa - Time History | | | |||
| No linealidad de los materiales - barras, rótulas plásticas y elementos Link | | | |||
| No linealidad geométrica - grandes desplazamientos | | | |||
| Target Force | | | |||
| Hiperestática | | | | | |
| Combinación de acciones | | | | | |
| Modelo vivo (model live) | | | | | |
| Dimensionamiento | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Estructuras metálicas | | | | | |
| Estructuras de hormigón armado | | | | | |
| Estructuras de aluminio | | | | | |
| Estructuras conformadas en frío | | | | | |
| Resultados | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Geometría deformada | | | | | |
| Diagramas de esfuerzos | | | | | |
| Desplazamientos | | | | | |
| Section Cuts | | | | | |
| Diagramas de trabajo virtual | | | | | |
| Líneas de influencia | | | | ||
| Resultados a través de gráficos | | | | | |
| Resultados a través de tablas | | | | | |
| Animaciones en vídeo | | | | | |
| Informes de Cálculo | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Quick report | | | | | |
| Advanced report writer | | | | | |
| Herramientas | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Optimizador de carga | | | | | |
| Section designer | | | | | |
| Application Programming Interface (API) | | | | | |
| Importación y Exportación | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| CIS/2 | | | | | |
| Steel Detailing Neutral File (SDNF) | | | | | |
| IFC | | | | | |
| IGES | | | | | |
| FrameWorks | | | | | |
| AutoCAD | | | | | |
| Building Information Modeling (BIM) | | | | | |
| CSiXRevit | | | | | |
| Tekla Structure | | | | | |
| NASTRAN | | | | | |
| STAAD/GTSTRUDL | | | | | |
| StruCAD | | | | | |
| SACS | | | | |
CONTÁCTENOS