Nueva Plataforma de formación en ingeniería
Normativas Internacionales
A continuacíon puede encontrar el listado de las Normativas Internacionales implementadas en los programas CSI para el dimensionamiento de los varios tipos de estructuras. Las normativas señaladas con (*) requieren una licencia especial.
Estructuras Metálicas | ||||
---|---|---|---|---|
AASHTO LRFD 2007 | | |||
AISC 360-16 | | | | |
AISC 360-10 | | | | |
AISC 360-05 | | | | |
AISC LRFD 93 | | | ||
AISC ASD 89 | | | | |
API RP-2A WSD 2014 (*) | | |||
API RP-2A WSD 2000 (*) | | |||
API RP-2A LRFD 1997 (*) | | |||
AS 4100-1998 | | | ||
ASCE 10-97 | | |||
BS 5950-2000 | | | ||
Chinese 2018 (*) | | | ||
Chinese 2010 (*) | | | | |
CSA S16-14 | | | | |
CSA S16-09 | | | | |
Eurocode 3-2005 | | | | |
IS 800:2007 | | | ||
Norsok N-004 2013 (*) | | |||
Italian NTC 2018 | | | ||
Italian NTC 2008 | | | ||
Italian UNI 10011 | | |||
NZS 3404-1997 | | | ||
KBC 2016 | | | ||
KBC 2009 | | | ||
SP 16.13330.2011 | | | ||
SP 16.13330.2017 | | | | |
Estructuras de Hormigón | ||||
AASHTO LRFD 2014 | | |||
AASHTO LRFD 2012 | | |||
AASHTO 2007 | | |||
ACI 318-19 | | | | |
ACI 318-14 | | | | |
ACI 318-11 | | | | |
ACI 318-08 | | | | |
AS 3600-18 | | | ||
AS 3600-09 | | | | |
BS 8110-97 | | | | |
Chinese 2010 (*) | | | | |
CSA A23.3-14 | | | | |
CSA A23.3-04 | | | ||
Eurocode 2-2004 | | | | |
Hong Kong CoP 2013 | | | | |
IS 456-2000 | | | | |
KBC 2016 | | | ||
KBC 2009 | | | ||
KCI 1999 | | |||
Italian NTC 2008 | | | | |
NZS 3101:2006 | | | | |
RCDF 2017 | | | ||
RCDF 2004 | | | ||
Singapore CoP 65:99 | | | | |
SP 63.13330.2012 | | | | |
TS 500-2000 (R2018) | | | ||
TS 500-2000 | | | | |
TCVN 5574:2012 | | |||
Vigas Mixtas | ||||
AISC 360-16 | | | ||
AISC 360-10 | | | ||
AISC 360-05 | | | ||
BS 5950-1990 | | | ||
Chinese 2010 (*) | | | ||
CSA S16-14 | | | ||
Eurocode 4-2004 | | | ||
Pilares Mixtos | ||||
AISC 360-10 | | |||
AISC 360-16 | | |||
Chinese 2010 (*) | | |||
Eurocode 4-2004 | | |||
Muros de Hormigón | ||||
ACI 318-19 | | |||
ACI 318-14 | | |||
ACI 318-11 | | |||
ACI 318-08 | | |||
AS 3600-18 | | |||
AS 3600-09 | | |||
BS 8110-97 | | |||
Chinese 2010 (*) | | |||
CSA A23.3-14 | | |||
CSA A23.3-04 | | |||
Eurocode 2-2004 | | |||
Hong Kong CoP 2013 | | |||
Hong Kong CoP 2004 | | |||
IS 456:2000 | | |||
KBC 2016 | | |||
KBC 2009 | | |||
NZS 3101:2006 | | |||
RCDF 2017 | | |||
RCDF 2004 | | |||
Singapore CoP 65:99 | | |||
SP 63.13330.2012 | | |||
TS 500:2000 (R2018) | | |||
TS 500:2000 | | |||
Muros de Mampostería | ||||
ACI 530-11 | | |||
Losas de Hormigón | ||||
ACI 318-19 | | | ||
ACI 318-14 | | | ||
ACI 318-11 | | | ||
ACI 318-08 | | | ||
AS 3600-2018 | | | ||
AS 3600-09 | | | ||
BS 8110-97 | | | ||
Chinese 2010 (*) | | | ||
CSA A23.3-14 | | | ||
Eurocode 2-2004 | | | ||
Hong Kong CoP 2013 | | | ||
IS 456-2000 | | | ||
Italian NTC 2008 | | | ||
NZS 3101-06 | | | ||
Singapore CoP 65-99 | | | ||
SP 63.13330.2012 | | | ||
TS 500-2000 | | | ||
Conformados a Frío | ||||
AISI-ASD 96 | | |||
AISI-LRFD 96 | | |||
AISI-ASD 16 | | |||
AISI-LRFD 16 | | |||
Eurocode 3-1-3-2006 | | |||
Cerchas de Acero | ||||
SJI 2010 | | |||
Estructuras de Aluminio | ||||
AA-ASD 2015 | | |||
AA-LRFD 2015 | | |||
AA-ASD 2020 | | |||
AA-LRFD 2020 | | |||
Eurocode 9-2007 | | |||
Puentes | ||||
AASHTO LRFD 2020 | | |||
AASHTO LRFD 2017 | | |||
AASHTO LRFD 2014 | | |||
AASHTO LRFD 2012 | | |||
AASHTO LRFD 2007 | | |||
AASHTO STD 2002 | | |||
CAN/CSA S6-19 | | |||
CAN/CSA S6-14 | | |||
CAN/CSA S6-06 | | |||
Eurocode | | |||
IRC 2011 | | |||
JTG-D62-2004 (*) | | |||
SNiP 2.05.03-84 | | |||
BS 5400 | | |||
NZTA BM 3.4 | |